Husvagnar i lager
Husvagnar till salu
Här finner ni de husvagnar som vi hemma i Helsingborg för försäljning.
SÅLD !
Dethleffs Beduin 690 BQT - 2021 - SÅLD !

Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Beduin Scandinavia 690BQT 2021 - ALDE | |||
Typ | 2-axlad | Modellår | 2021 |
Planlösning | Queensbädd | Registreringsnr | |
Sovplatser | 4 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 2500 kg |
Längd i cm* | 901 cm | Tjänstevikt kg* | 2014 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 486 kg |
Höjd i cm* | 265 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 499.900.- |
SÅLD !
Dethleffs Generation Scandinavia 655RFK-20 - SÅLD !

SÅLD !
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Generation Scandinavia 655RFK | |||
Typ | 2-axlad | Modellår | 2020 |
Planlösning | Barnkammare | Registreringsnr | EUK24J |
Sovplatser | 7 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 2500 kg |
Längd i cm* | 872 cm | Tjänstevikt kg* | 1984 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 516kg |
Höjd i cm* | 265 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 434.900.- |
SÅLD !
Dethleffs Generation Scandinavia 655RE-20 - SÅLD !

SÅLD !
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Generation Scandinavia 655RE | |||
Typ | 2-axlad | Modellår | 2020 |
Planlösning | Enkelsängar | Registreringsnr | |
Sovplatser | 4 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 2500 kg |
Längd i cm* | 872 cm | Tjänstevikt kg* | 1968 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 532 kg |
Höjd i cm* | 265 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 433.900.- |
SÅLD!
Dethleffs Generation Scandinavia 595RK-20 - SÅLD!

SÅLD !
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Generation Scandinavia 595 RK | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2020 |
Planlösning | Barnkammare | Registreringsnr | |
Sovplatser | 6 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 2000 kg |
Längd i cm* | 818 cm | Tjänstevikt kg* | 1715 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 285 kg |
Höjd i cm* | 265 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 399.900.- |
Såld !
Kabe Royal 520 XL K/S-18 - SÅLD

Såld !
KABE | |||
---|---|---|---|
Royal 520 KS/XL | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2018 |
Planlösning | Dubbelsäng | Registreringsnr | CZX515 |
Sovplatser | 4 st | Aircondition | Ja |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 2000 kg |
Längd i cm* | 741 cm | Tjänstevikt kg* | 1576 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 424 kg |
Höjd i cm* | 275 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 389.900.- ALDE-värme |
Dethleffs Generation Scandinavia 545QMK-20

Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Generation Scandinavia 545 QMK | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2020 |
Planlösning | Barnkammare | Registreringsnr | |
Sovplatser | 6 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 2000 kg |
Längd i cm* | 768 cm | Tjänstevikt kg* | 1769 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 231 kg |
Höjd i cm* | 265 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 349.900.- |

SÅLD !
Polar 520 CTH-18 inkl förtält - SÅLD

SÅLD !
POLAR | |||
---|---|---|---|
520 CTH 2,5m | |||
Typ | 2-axlad | Modellår | 2018 |
Planlösning | Dubbelsäng | Registreringsnr | YRO247 |
Sovplatser | 4 st | Aircondition | Nej |
Markis | Ja påsmarkis | Golvvärme | Ja |
Förält | Markistält | Totalvikt kg* | 1700 kg |
Längd i cm* | 711 cm | Tjänstevikt kg* | 1393 kg |
Bredd i cm* | 251 cm | Lastvikt kg* | 307 kg |
Höjd i cm* | 264 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 349.900.- ALDE-värme |
SÅLD !
Dethleffs Camper 510 - 2021
SÅLD !

SÅLD !
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Camper 510 ER | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2021 |
Planlösning | Enkelsängar | Registreringsnr | |
Sovplatser | 4 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja - elektrisk |
Förtält | Nej | Totalvikt kg* | 1500 kg |
Längd i cm* | 766 cm | Tjänstevikt kg* | 1365 kg |
Bredd i cm* | 230 cm | Lastvikt kg* | 135 kg |
Höjd i cm* | 265 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 329.900.- |
Såld !
Solifer Finlandia 560NS-10
Såld !

Såld !
Solifer | |||
---|---|---|---|
Finlandia 560 NS | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2010 |
Planlösning | Dubbelsäng | Registreringsnr | NBG01N |
Sovplatser | 5-6 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Ja | Totalvikt kg* | 1500 kg |
Längd i cm* | 756 cm | Tjänstevikt kg* | 1380 kg |
Bredd i cm* | 252 cm | Lastvikt kg* | 120 kg |
Höjd i cm* | 265 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 199.900.- ALDE-värme |
SÅLD !
Dethleffs C'Joy 460LE -20 SÅLD!

Dethleffs | |||
---|---|---|---|
C'Joy 460 LE | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2020 |
Planlösning | Enkelsängar | Registreringsnr | WGW98X |
Sovplatser | 4 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Nej |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 1200 kg |
Längd i cm* | 674 cm | Tjänstevikt kg* | 1023 kg |
Bredd i cm* | 212 cm | Lastvikt kg* | 177 kg |
Höjd i cm* | 261 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 193.900.- |
Såld
Dethleffs C'Joy 480 QLK-19 SÅLD !

Dethleffs | |||
---|---|---|---|
C'Joy 480 QLK | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2019 |
Planlösning | Barnkammare | Registreringsnr | ZLX851 |
Sovplatser | 6 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Nej |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 1500 kg |
Längd i cm* | 716 cm | Tjänstevikt kg* | 1091 kg |
Bredd i cm* | 212 cm | Lastvikt kg* | 409 kg |
Höjd i cm* | 261 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 218.900.- SÅLD |
SÅLD !
Wilk S3 530 HDT -09 SÅLD !

WILK | |||
---|---|---|---|
S3 530 Hdt | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2009 |
Planlösning | Fransk säng | Registreringsnr | BRL587 |
Sovplatser | 4 st | Aircondition | Nej |
Markis | Påsmarkis | Golvvärme | |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 1350 kg |
Längd i cm* | 750 cm | Tjänstevikt kg* | 1260 kg |
Bredd i cm* | 232 cm | Lastvikt kg* | 90 kg |
Höjd i cm* | cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 139.900.- |
Såld !
Adria Adora 552UK - 2006 alde
Säljs som - GDS gör det själv vagn
Har förhöjda fuktvärden - Såld

Såld !
Adria | |||
---|---|---|---|
Adora 552 UK GDS - gör det själv vagn, har förhöjda fuktvärden | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2006/span> |
Planlösning | Våningssäng | Registreringsnr | XOA766 |
Sovplatser | 6 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Ja | Totalvikt kg* | 1370 kg |
Längd i cm* | 740 cm | Tjänstevikt kg* | 1240 kg |
Bredd i cm* | 228 cm | Lastvikt kg* | 130 kg |
Höjd i cm* | --- cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 79.900.- ALDE-värme |
Såld !
Hobby 560 KMFE Excellent Easy-06
- SÅLD !

Såld !
Hobby | |||
---|---|---|---|
560 KMFE Excellent Easy - ALDE | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2006 |
Planlösning | Barnkammare | Registreringsnr | XDP217 |
Sovplatser | 6 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | |
Förält | Ja | Totalvikt kg* | 1600 kg |
Längd i cm* | 765 cm | Tjänstevikt kg* | 1450 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 150 kg |
Höjd i cm* | cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 139.900.- |
Såld !
Adria Unica 743PU-03
SÅLD !
Adria | |||
---|---|---|---|
Unica 743 PU | |||
Typ | 2-axlad | Modellår | 2003 |
Planlösning | Dubbelsäng | Registreringsnr | |
Sovplatser | 6 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Ja | Totalvikt kg* | 1870 kg |
Längd i cm* | 925 cm | Tjänstevikt kg* | 1740 kg |
Bredd i cm* | 246 cm | Lastvikt kg* | 130 kg |
Höjd i cm* | xxx cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 99.900.- |

BILD KOMMER !