Husvagnar i lager
Husvagnar till salu
Här finner ni de husvagnar som vi hemma i Helsingborg för försäljning.
Nyhet
Vi kan nu erbjuda en 12månaders upp till 24månaders garanti/försäkring på "samtliga" nya och begagnade fordon som köps hos oss. Ett samarbete med AutoConcept, en av marknadens bästa och mest omfattande försäkring/garanti.
Klicka här för mer info !
SÅLD !
Dethleffs Beduin 690 BQT - 2021 - SÅLD !

Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Beduin Scandinavia 690BQT 2021 - ALDE | |||
Typ | 2-axlad | Modellår | 2021 |
Planlösning | Queensbädd | Registreringsnr | |
Sovplatser | 4 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 2500 kg |
Längd i cm* | 901 cm | Tjänstevikt kg* | 2014 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 486 kg |
Höjd i cm* | 265 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 499.900.- |
SÅLD !
Dethleffs Generation Scandinavia 655RFK-20 - SÅLD !

SÅLD !
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Generation Scandinavia 655RFK | |||
Typ | 2-axlad | Modellår | 2020 |
Planlösning | Barnkammare | Registreringsnr | EUK24J |
Sovplatser | 7 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 2500 kg |
Längd i cm* | 872 cm | Tjänstevikt kg* | 1984 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 516kg |
Höjd i cm* | 265 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 434.900.- |
SÅLD !
Dethleffs Generation Scandinavia 655RE-20 - SÅLD !

SÅLD !
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Generation Scandinavia 655RE | |||
Typ | 2-axlad | Modellår | 2020 |
Planlösning | Enkelsängar | Registreringsnr | |
Sovplatser | 4 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 2500 kg |
Längd i cm* | 872 cm | Tjänstevikt kg* | 1968 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 532 kg |
Höjd i cm* | 265 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 433.900.- |
SÅLD!
Dethleffs Generation Scandinavia 595RK-20 - SÅLD!

SÅLD !
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Generation Scandinavia 595 RK | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2020 |
Planlösning | Barnkammare | Registreringsnr | |
Sovplatser | 6 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 2000 kg |
Längd i cm* | 818 cm | Tjänstevikt kg* | 1715 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 285 kg |
Höjd i cm* | 265 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 399.900.- |
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Nomad 740RFK - Snow | |||
Typ | 2-axlad | Modellår | 2017 |
Planlösning | Barnkammare | Registreringsnr | |
Sovplatser | 6 st | Aircondition | Ja |
Markis | Ja | Golvvärme | Ja |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 2500 kg |
Längd i cm* | 938 cm | Tjänstevikt kg* | 1974 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 526 kg |
Höjd i cm* | 265 cm | Årsskatt* | 464.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 369.900.- |
Såld !
Kabe Royal 520 XL K/S-18 - SÅLD

Såld !
KABE | |||
---|---|---|---|
Royal 520 KS/XL | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2018 |
Planlösning | Dubbelsäng | Registreringsnr | CZX515 |
Sovplatser | 4 st | Aircondition | Ja |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 2000 kg |
Längd i cm* | 741 cm | Tjänstevikt kg* | 1576 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 424 kg |
Höjd i cm* | 275 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 389.900.- ALDE-värme |
SÅLD !
Dethleffs Camper 510 - 2021
SÅLD !

SÅLD !
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Camper 510 ER | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2021 |
Planlösning | Enkelsängar | Registreringsnr | |
Sovplatser | 4 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Ja - elektrisk |
Förtält | Nej | Totalvikt kg* | 1500 kg |
Längd i cm* | 766 cm | Tjänstevikt kg* | 1365 kg |
Bredd i cm* | 230 cm | Lastvikt kg* | 135 kg |
Höjd i cm* | 265 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 329.900.- |

Inkl Isabella Penta tält och A/C SÅLD !

SÅLD
Hobby 560KMFE LaVita -2009
inkl A/C samt Isabella Penta förtält - Såld
Hobby | |||
---|---|---|---|
560 KMFE LaVita | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2009 |
Planlösning | Barnkammare | Registreringsnr | CUH697 |
Sovplatser | 6 st | Aircondition | Ja |
Markis | Nej | Golvvärme | |
Förält | Ja | Totalvikt kg* | 1600 kg |
Längd i cm* | 762 cm | Tjänstevikt kg* | 1450 kg |
Bredd i cm* | 250 cm | Lastvikt kg* | 150 kg |
Höjd i cm* | cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 169.900.- |
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
C'Joy 410 | |||
Typ | 1-axlad | Modellår | 2018 |
Planlösning | Dubbelsäng | Registreringsnr | YKG129 |
Sovplatser | 4 st | Aircondition | Nej |
Markis | Nej | Golvvärme | Nej |
Förält | Nej | Totalvikt kg* | 1100 kg |
Längd i cm* | 614 cm | Tjänstevikt kg* | 922 kg |
Bredd i cm* | 213 cm | Lastvikt kg* | 178 kg |
Höjd i cm* | 261 cm | Årsskatt* | 360.-* |
*enligt transportstyrelsen | |||
Pris 159.900.- |

BILD KOMMER !