Husbilar i lager
Husbilar till salu
På denna sida finner ni de husbilar som vi har hemma för visning i Helsingborg.
De är listade i prisordning från högt till lågt. Klicka på respektive bild för mer info.
Reservation för ev. felaktigheter i beskrivningen. Utrustning kan ses på respektive fordon hos oss.
Senast inkommet;
Plåtis Volkswagen Grand California 600/VW 177hk automat 2100mil -2020 - Såld
Plåtis Volkswagen Grand California 600/VW 177hk automat 2400mil Vit-21 - Såld
Plåtis Pössl Summit 540 Prime /Fiat 160hk 4700mil-2021 - Såld
Plåtis Volkswagen Grand California 600/VW 177hk automat 399 mil Vit -2023 - Reserverad
Plåtis Pössl Summit 540 Shine/Citroen 165hk 2810mil -2022 - Nyinkommen
Plåtis Chausson V697 Road Line/Fiat 140hk 2435mil-2020 - Nyinkommen
Plåtis Knaus Boxlife 600MQ/Fiat-2017 - Nyinkommen
Plåtis Pössl Summit 600/Citroen 163hk 4900mil-2019 . Nyinkommen
Plåtis Challenger V217 Road Edition /Fiat 140hk 2120mil 2020 - Nyinkommen
Bürstner Nexxo T729/Fiat 2,3mjt 5319mil 2013 - Nyinkommen
Plåtis Pössl 2win S Plus/Citroen 165hk 2689mil - 2021 - Nyinkommen
Plåtis Pössl Roadcruiser/Citroen 163hk 5030mil - 2019 - Nyinkommen
Plåtis Pössl 2win/Citroen 163hk 4230mil - 2017 - Nyinkommen
Plåtis Volkswagen Grand California 680/VW 177hk Automat 1950mil -2021 - Nyinkommen
Inkommande;
Plåtis Sunlight Cliff Adventure 540 "Edition RÖD"/Fiat 2,3mjt 131hk 3200mil - inkommande
Klicka på bilden för mer info och bilder
Nyhet
Vi kan nu erbjuda en 12månaders upp till 24månaders garanti/försäkring på "samtliga" nya och begagnade fordon som köps hos oss. Ett samarbete med AutoConcept, en av marknadens bästa och mest omfattande försäkring/garanti.
Klicka här för mer info !
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Xli 7850-2EB | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2016 |
Motor | Fiat 3,0mjt | Mätarställning | 4100 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | UOA387 |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5400 kg |
Längd cm* | 872 cm | Tjänstevikt kg* | 4745 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 655 kg |
Höjd cm* | 304 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 5 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1800kg) |
Skatt år 1-5 | -----------/år* | Skatt år 6- | f.n. 6.682-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.179.900.- |
LeVoyageur | |||
---|---|---|---|
7.8 CP inkl hydrauliska stödben | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2018 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2757 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | CLK696 |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Queensbädd |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4500 kg |
Längd cm* | 785 cm | Tjänstevikt kg* | 3828 kg |
Bredd cm* |
240 cm | Lastvikt kg* | 672 kg |
Höjd cm* | 295 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2000kg) |
Skatt år 1-5 | 6.473.-/år* | Skatt år 6- | f.n. 6.473.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.149.900.- |
Volkswagen | |||
---|---|---|---|
Grand California 680/ Totalvikt 3880kg | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 1950 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 2 st |
Växellåda 6vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 2 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3880kg |
Längd cm* | 684 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | xxx kg |
Höjd cm* | 297 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | f.n.9.001.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 799.900.- |
VW Grand California 600/VW 2,0 177hk Automat-2023
- endast 399mil. - Reserverad
Låga skatten from November 2025. Momsad bil.
Volkswagen | |||
---|---|---|---|
Grand California 600 | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2023 |
Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 399 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2996 kg |
Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 504 kg |
Höjd cm* | 310 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
Skatt år 1-3 | 31.078.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 8.326.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 789.900.- |
Nyhet; Vi kan erbjuda foliering av nedre delen av karossen i valfri färg, professionellt utförd för 12.500.-
samt även foliering av skåp invändigt från 7.500.- för den som vill en annan färg på inredningen.
Volkswagen Grand California 600 / 177hk 8vxl automat-2021 - Såld
Volkswagen | |||
---|---|---|---|
Grand California 600 | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 3700 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3880 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2996 kg |
Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 884 kg |
Höjd cm* | 310 cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | f.n.8.966.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 719.900.- |
Volkswagen Grand California 600 / VW 177hk automat-20 - Såld
Volkswagen | |||
---|---|---|---|
Grand California 600 | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2020 |
Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 2100 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2996 kg |
Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 504 kg |
Höjd cm* | 310 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | f.n.8.966.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 719.900.- |
Volkswagen Grand California 600 / VW 177hk automat-21 - Såld
Volkswagen | |||
---|---|---|---|
Grand California 600 | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 2340 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2996 kg |
Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 504 kg |
Höjd cm* | 310 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | f.n. 7.545.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 719.900.- |
Nyhet; Vi kan erbjuda foliering av nedre delen av karossen i valfri färg, professionellt utförd för 12.500.-
samt även foliering av skåp invändigt från 7.500.- för den som vill en annan färg på inredningen.
Pössl 2Win/Fiat 2,3mjt 160hk 9vxl Wandler automat-20 - Såld !
Låga Skatten 5.307.-/år
Pössl | |||
---|---|---|---|
2Win | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2020 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 3400 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | MJA26B |
Hästkrafter | 160 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 8vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3130 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 370kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 5.307.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 719.900.- |
SunLiving V65SL / Citroen 2,2 140hk-21
Låga Skatten, drabbas ej av Malusskatten.
SunLiving | |||
---|---|---|---|
V 65 SL | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | Citroen 2,2hdi | Mätarställning | 1617 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | LRA23U |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3115 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 385kg |
Höjd cm* | 260cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ------/år* | Skatt år 4- | Låga 7.689.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Pössl 2Win - R plus/Citroen 140hk-2020
Låga skatten, ej malus- SÅLD !
Pössl | |||
---|---|---|---|
2Win - R plus | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2020 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 4200 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2860 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 640kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 3000kg |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 7.154.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Challenger | |||
---|---|---|---|
V217 Road Edition | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2020 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2120 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 2903 kg |
Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 597 kg kg |
Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | /år* | Skatt år 4- | ca 5.165.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Chausson | |||
---|---|---|---|
Twist V697 Road Line | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2020 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2435 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 2903 kg |
Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 597 kg kg |
Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | /år* | Skatt år 4- | ca 4.881.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Pössl | |||
---|---|---|---|
Roadcruiser (enkelsängar) | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2019 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 5030 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 163 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3056 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 444kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (3000kg) |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 4.135.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Sunlight Cliff 600 Adventure/Fiat 2,3 140hk-21
Låga skatten 4.774.-/år - Reswerverad
Sunlight | |||
---|---|---|---|
Cliff 600 Adventure | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 1580 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | FEU11E |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2855 kg |
Bredd cm* |
208 cm | Lastvikt kg* | 645kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | -------/år* | Skatt år 4- | f.n 4.774.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Pössl | |||
---|---|---|---|
2Win S Plus | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | Citroen 2,2L | Mätarställning | 2689 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2860 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 640kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 3000kg |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 4.526.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Carado | |||
---|---|---|---|
CVE 600 | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2020 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2336 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | DSG88E |
Hästkrafter | 160 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3070 kg |
Bredd cm* |
209 m | Lastvikt kg* | 430 kg kg |
Höjd cm* | (265) cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 3000kg |
Skatt år 1-3 | --------/år* | Skatt år 4- | 5.058.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Chausson | |||
---|---|---|---|
V594 | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2000 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 600 cm | Tjänstevikt kg* | 3050 kg |
Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 450 kg kg |
Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | 11.559.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Pössl Summit 540 Prime/Fiat 2,3mjt 160hk-21
- Såld
Pössl | |||
---|---|---|---|
Summit 540 Prime | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 4700 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 160 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | xxxkg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ------/år* | Skatt år 4- | Låga ca xxxxx.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Pössl | |||
---|---|---|---|
Summit 540 Shine | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2022 |
Motor | Citoen 2,2 | Mätarställning | 2810 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | xxxkg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ------/år* | Skatt år 4- | Låga ca xxxxx.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Ahorn | |||
---|---|---|---|
Van 550 (XS) | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2019-20 |
Motor | Renault 130hk | Mätarställning | 2800 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | JAK01X |
Hästkrafter | 130 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 6vxl | Manuell |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 557 cm | Tjänstevikt kg* | 2890kg |
Bredd cm* |
207 cm | Lastvikt kg* | 610 kg |
Höjd cm* | 260 cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | 5.414.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 669.900.- |
Pössl | |||
---|---|---|---|
Summit 600 plus | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2019 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 4880 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | DFK90A |
Hästkrafter | 163 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2905 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 595kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | 5.272.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 649.900.- |
Knaus | |||
---|---|---|---|
BoxLife 600 MQ | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2017 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 4727 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | JOR78T |
Hästkrafter | 130 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2930 kg |
Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 570 kg kg |
Höjd cm* | 258 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | --------/år* | Skatt år 4- | 6.056.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 599.900.- |
Pössl | |||
---|---|---|---|
2Win plus | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2017 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 4230 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 163 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2835 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 665kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | ca 3.957.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 599.900.- |
Pössl 2Win plus/Citroen 163hk-2018
Låga skatten - Såld
Pössl | |||
---|---|---|---|
2Win plus | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2018 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 8875 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 163 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | xxxkg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | ca 5.300.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 599.900.- |
Bürstner | |||
---|---|---|---|
Nexxo T729 (728) | |||
Kaross | Halvintegrerad | Modellår | 2013 |
Motor | Fiat | Mätarställning | 5319 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | DMR866 |
Hästkrafter | 130 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja x2 | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4000 kg |
Längd cm* | 739 cm | Tjänstevikt kg* | 3073 kg |
Bredd cm* |
230 cm | Lastvikt kg* | 927kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 5 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 7.255.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 549.900.- |
Info om Bonus-Malus skatt
"Vad händer när Malusskatt återgår till normal fordonsskatt?
Fordon som betalar fordonsskatt har en given årsskatt. Ett fordons årsskatt baseras på 12 kalendermånader med start- och slutdatum som baseras på fordonets sista siffra. Detta är fordonets skatteår. (Se vilka månader som är respektive slutsiffras skatteår).
Ett fordon som har förhöjd fordonskatt i 3 år, så kallad Malusskatt, återgår till normal fordonsskatt 3 år efter fordonet tagits i trafik första gången (i världen). I de flesta fall sammanträffar inte datum för skatteplikt första gången med fordonets startdatum för nytt skatteår. I de fallen blir årsskatten för det skatteåret en kombination av den förhöjda årsskatten och den normala årsskatten."
Detta är den information som finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida.
Reservation för ändringar som sker, aktuell information finns att få på Transportstyrelsen.se
Ändringar som är på gång med malus-skatten på husbilar;
Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordonFi2024/00720
Publicerad 15 mars 2024
I denna promemoria föreslås att malus för husbilar tas bort och att nya fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol ska omfattas av malus.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2025.