Husbilar i lager
Husbilar till salu
På denna sida finner ni de husbilar som vi har hemma för visning i Helsingborg.
De är listade i prisordning från högt till lågt. Klicka på respektive bild för mer info.
Reservation för ev. felaktigheter i beskrivningen. Utrustning kan ses på respektive fordon hos oss.
Senast inkommet;
Plåtis Knaus Boxstar Life 600DQ/Fiat 2,3mjt 140hk 140hk med taksäng-2021 - Nyinkommen - Reserverad
Plåtis Sunlight Cliff 600 Adventure /Fiat 140hk 1450mil -2021 - Nyinkommen
Helintegrerad - Adria Sonic i700 DC/Fiat 2,3mjt Automat 1550mil-2019 - Reserverad !
Plåtis Volkswagen Grand California 600/VW 177hk automat 2100mil -2020 - Reserverad
Plåtis Volkswagen Grand California 600/VW 177hk automat 2400mil Vit-21 - Nyinkommen
Inkommande
Pössl Summit 540 Prime /Fiat 160hk 4700mil-2021 - inkommande i September
Bürstner Nexxo T729/Fiat 5300mil - 2013 - inkommande i September
Klicka på bilden för mer info och bilder
Nyhet
Vi kan nu erbjuda en 12månaders upp till 24månaders garanti/försäkring på "samtliga" nya och begagnade fordon som köps hos oss. Ett samarbete med AutoConcept, en av marknadens bästa och mest omfattande försäkring/garanti.
Klicka här för mer info !
Kabe Travelmaster i810 LQB/Fiat 2,3mjt 177hk Automat-19 - Såld
KABE | |||
---|---|---|---|
Travelmaster i810 LQB | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2019 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | ca 646 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | EBA25C |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja 2st | Planlösning | Queensbädd |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5000 kg |
Längd cm* | 821 cm | Tjänstevikt kg* | 4211 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 789 kg |
Höjd cm* | 311 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 | Släpvagnsvikt kg | (2000kg) |
Skatt år 1-3 | tom 2023-10/år* | Skatt år 4- | f.n. 6.870.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.599.900.- |
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Xli 7850-2EB | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2016 |
Motor | Fiat 3,0mjt | Mätarställning | 4100 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | UOA387 |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5400 kg |
Längd cm* | 872 cm | Tjänstevikt kg* | 4745 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 655 kg |
Höjd cm* | 304 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 5 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1800kg) |
Skatt år 1-5 | -----------/år* | Skatt år 6- | f.n. 6.682-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.179.900.- |
LeVoyageur | |||
---|---|---|---|
7.8 CP inkl hydrauliska stödben | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2018 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2757 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | CLK696 |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Queensbädd |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4500 kg |
Längd cm* | 785 cm | Tjänstevikt kg* | 3828 kg |
Bredd cm* |
240 cm | Lastvikt kg* | 672 kg |
Höjd cm* | 295 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2000kg) |
Skatt år 1-5 | 6.473.-/år* | Skatt år 6- | f.n. 6.473.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.149.900.- |
Adria | |||
---|---|---|---|
Sonic 700 DC plus | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2019 |
Motor | 2,3 148hk | Mätarställning | 1550 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | RRY54P |
Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Queensbädd |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4400 kg |
Längd cm* | 752 cm | Tjänstevikt kg* | 3306 kg |
Bredd cm* |
239 cm | Lastvikt kg* | 1094 kg |
Höjd cm* | 295 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1750kg) |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | f.n.5.200.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 999.900.- |
Volkswagen Grand California 600 / 177hk 8vxl automat-2021 - Totalvikt 3880kg
- Nyinkommen - Reserverad
Volkswagen | |||
---|---|---|---|
Grand California 600 | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 3700 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3880 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2996 kg |
Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 884 kg |
Höjd cm* | 310 cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | f.n.8.966.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 719.900.- |
Volkswagen | |||
---|---|---|---|
Grand California 600 | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2020 |
Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 2100 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2996 kg |
Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 504 kg |
Höjd cm* | 310 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | f.n.8.966.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 719.900.- |
Volkswagen | |||
---|---|---|---|
Grand California 600 | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 2340 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2996 kg |
Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 504 kg |
Höjd cm* | 310 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | f.n. 7.545.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 719.900.- |
Carthago Malibu Charming 640LE /Fiat 2,3mjt 148hk AUTOMAT-18 - Såld
Carthago - Malibu | |||
---|---|---|---|
Charming 640 LE | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2018 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 3460 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Automatisk |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3026 kg |
Bredd cm* |
208 m | Lastvikt kg* | 474 kg kg |
Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | -------------.-/år* | Skatt år 4- | 4.455.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 719.900.- |
Pössl | |||
---|---|---|---|
2Win | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2020 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 3400 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | MJA26B |
Hästkrafter | 160 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 8vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3130 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 370kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 5.307.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 719.900.- |
Knaus BoxLife 600DQ/Fiat 2,3mjt 140hk-21
Taksäng fram och höj/sänkbar säng bak. 4 Sovplatser
- Nyinkommen - Reserverad !
Knaus | |||
---|---|---|---|
BoxLife 600 DQ | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 3800 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2920 kg |
Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 480 kg kg |
Höjd cm* | 282 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (3000kg) |
Skatt år 1-3 | --------/år* | Skatt år 4- | ca 9.640.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
SunLiving | |||
---|---|---|---|
V 65 SL | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | Citroen 2,2hdi | Mätarställning | 1617 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | LRA23U |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3115 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 385kg |
Höjd cm* | 260cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ------/år* | Skatt år 4- | Låga 7.689.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Pössl 2Win - R plus/Citroen 140hk-2020
Låga skatten, ej malus
- Nyinkommen - Reserverad !
Pössl | |||
---|---|---|---|
2Win - R plus | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2020 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 4200 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2860 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 640kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 3000kg |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 7.154.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Chausson Twist V697/Fiat 140hk -2020/21
Endast 1200mil - Såld !
Chausson | |||
---|---|---|---|
Twist V697 VIP | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2020 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 1150 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3090 kg |
Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 410 kg kg |
Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | /år* | Skatt år 4- | 5ca 9.500.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Sunlight | |||
---|---|---|---|
Cliff 600 Adventure | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 1440 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2855 kg |
Bredd cm* |
208 cm | Lastvikt kg* | 645kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | -------/år* | Skatt år 4- | f.n 9.500.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Challenger V114 Road Edition Premium / Fiat 2,3mjt 140hk-2020 - Låga skatten
- Såld
Challenger | |||
---|---|---|---|
V114 RoadEdition Premium | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2020 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2730 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | OPG03R |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3070 kg |
Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 430 kg kg |
Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | --------år* | Skatt år 4- | 4.952.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Carado | |||
---|---|---|---|
CVE 600 | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2020 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2336 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | DSG88E |
Hästkrafter | 160 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3070 kg |
Bredd cm* |
209 m | Lastvikt kg* | 430 kg kg |
Höjd cm* | (265) cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 3000kg |
Skatt år 1-3 | --------/år* | Skatt år 4- | 5.058.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Chausson | |||
---|---|---|---|
V594 | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2000 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 600 cm | Tjänstevikt kg* | 3050 kg |
Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 450 kg kg |
Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | 11.559.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Pössl RoadCruiser 640/Fiat 2,3mjt 148hk Automat-18 - Såld
Pössl | |||
---|---|---|---|
RoadCruiser 640 | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2018 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 4315 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 2995 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 505kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ------/år* | Skatt år 4- | Låga ca 5.500.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Carthago Malibu 640LE/Fiat 2,3mjt 148hk Automat-18, Såld !
Carthago - Malibu | |||
---|---|---|---|
640 LE | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2018 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 1400 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Automatisk |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
Bredd cm* |
208 m | Lastvikt kg* | xxx kg kg |
Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | -------------.-/år* | Skatt år 4- | 4.455.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Westfalia Asmundsen 540D/Fiat 2,3mjt 148hk Automat -2019 - Reserverad
Westfalia | |||
---|---|---|---|
Asmundsen 540D | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2019 |
Motor | 148hk | Mätarställning | 4415 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 6vxl | 6vxl Automat |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 3147 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 353 kg |
Höjd cm* | 262 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | fca 5.500.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 679.900.- |
Ahorn | |||
---|---|---|---|
Van 550 (XS) | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2019-20 |
Motor | Renault 130hk | Mätarställning | 2800 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | JAK01X |
Hästkrafter | 130 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 6vxl | Manuell |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 557 cm | Tjänstevikt kg* | 2890kg |
Bredd cm* |
207 cm | Lastvikt kg* | 610 kg |
Höjd cm* | 260 cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | 5.414.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 669.900.- |
Pössl RoadCamp / Citroen 2,2L 140hk-20
1 ägare sedan ny. Nyinkommen ! - Såld !
Pössl | |||
---|---|---|---|
RoadCamp 5,41m | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2020 |
Motor | Citroen 2,2hdi | Mätarställning | 1300 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | xxxkg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ------/år* | Skatt år 4- | Låga ca 7.651.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 679.900.- |
Pössl 2Win plus/Citroen 163hk-2018
Låga skatten
Pössl | |||
---|---|---|---|
2Win plus | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2018 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 8875 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 163 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | xxxkg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | ca 5.300.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 599.900.- |
Info om Bonus-Malus skatt
"Vad händer när Malusskatt återgår till normal fordonsskatt?
Fordon som betalar fordonsskatt har en given årsskatt. Ett fordons årsskatt baseras på 12 kalendermånader med start- och slutdatum som baseras på fordonets sista siffra. Detta är fordonets skatteår. (Se vilka månader som är respektive slutsiffras skatteår).
Ett fordon som har förhöjd fordonskatt i 3 år, så kallad Malusskatt, återgår till normal fordonsskatt 3 år efter fordonet tagits i trafik första gången (i världen). I de flesta fall sammanträffar inte datum för skatteplikt första gången med fordonets startdatum för nytt skatteår. I de fallen blir årsskatten för det skatteåret en kombination av den förhöjda årsskatten och den normala årsskatten."
Detta är den information som finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida.
Reservation för ändringar som sker, aktuell information finns att få på Transportstyrelsen.se