Husbilar i lager
Husbilar till salu
På denna sida finner ni de husbilar som vi har hemma för visning i Helsingborg.
De är listade i prisordning från högt till lågt. Klicka på respektive bild för mer info.
Reservation för ev. felaktigheter i beskrivningen. Utrustning kan ses på respektive fordon hos oss.
Senast inkommet;
Kabe Travelmaster i860/Fiat 2,3mjt 177hk automat 2017 - Säljs för kunds räkning, ring innan besök.
Adria Coral S670SLT/Fiat 2,3mjt 148hk, alde a/c, EP, Ep-ben 3950mil - 2016 - Såld
Adria Coral S670SL/Fiat 2,3mjt 130hk, 3300mil - 2013
Dethleffs Globeline T6613EB/Mercedes Automat 640mil - 2021 - Såld
Dethleffs Globeline A6773/Mercedes - 1998 - Reserverad
Dethleffs Advantage i6571/Fiat 2,3mjt -2009
Dethleffs Xli 7850-2EB Premium /Fiat 2,3mjt 177hk automat- 2019 -2300mil
Inkommande;
April; Dethleffs Advantage A6971/Fiat -1997
April; Dethleffs Xli7850-2eb Premium 90-edition -2021
Klicka på bilden för mer info och bilde
Söker ni en 3-axlad husbil, kontakta oss, vi kan 3-axlat.....
Dethleffs Xli7850-2EB / Fiat 2,2mjt 180hk 9vxl wandler automat-22 NY
- Såld !

Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Globetrotter Xli 7850-2EB - 2022 | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2022 |
Motor | Fiat 2,2mjt | Mätarställning | NY |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | NBE22U |
Hästkrafter | 180 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 9vxl Wandler |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5400 kg |
Längd cm* | 862 cm | Tjänstevikt kg* | 4336 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 1064 kg |
Höjd cm* | 304 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6d - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1800kg) |
Skatt år 1-3 | 17.690.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 5.058.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 2.086.900.- |
Dethleffs Grand Alpa i7820 /Fiat 2,2mjt 180hk 9vxl Automat -22
- Såld !

Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Grand ALPA i7820 - 5400kg - 2022 Titansilver | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2022 |
Motor | Fiat 2,2mjt | Mätarställning | NY |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | NEF63W |
Hästkrafter | 180 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 9vxl Wandler |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja - Enkelsängar |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5400 kg |
Längd cm* | 858 cm | Tjänstevikt kg* | 4378 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 1022 kg kg |
Höjd cm* | 304 cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | Euro 6d - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 1800kg |
Skatt år 1-3 | ca 17.690.-/år* | Skatt år 4- | f.n. ca 6.000.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.967.900.- |
Dethleffs Xli7850-2EB 90-edition 9vxl wandler -21 - Såld!

Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Xli 7850-2EB 90-edition - 5400kg - 2021 | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | NY |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | OOZ23J |
Hästkrafter | 160 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 9vxl Wandler |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5400 kg |
Längd cm* | 872 cm | Tjänstevikt kg* | 4482 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 918 kg |
Höjd cm* | 304 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6d - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1800kg) |
Skatt år 1-3 | ca 16.251.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 5.129.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.719.900.- |
Dethleffs Grand Alpa i7820/Fiat 160hk 9vxl automat-21 - Såld !

Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Grand ALPA i7820 - 5400kg - 2021 | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | NY |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | WRL08U |
Hästkrafter | 160 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 9vxl Wandler |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja - Enkelsängar |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5400 kg |
Längd cm* | 854 cm | Tjänstevikt kg* | 4415 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 985 kg kg |
Höjd cm* | 304 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6d - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 1800kg |
Skatt år 1-3 | ca 16.251.-/år* | Skatt år 4- | f.n. .-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.739.900.- |
KABE | |||
---|---|---|---|
Travelmaster i810 LQB | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2019 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | ca 646 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | EBA25C |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja 2st | Planlösning | Queensbädd |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5000 kg |
Längd cm* | 821 cm | Tjänstevikt kg* | 4211 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 789 kg |
Höjd cm* | 311 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 | Släpvagnsvikt kg | (2000kg) |
Skatt år 1-3 | f.n. 14.508.-/år* | Skatt år 4- | f.n. ca 5.591.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.699.900.- |

Niesmann-Bischoff 88EK /Fiat 177hk Automat -18 - Såld !

Niesmann-Bischoff | |||
---|---|---|---|
Arto 88EK-2018 | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2018 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 3760 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | SPD589 |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja - Hubbette |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5500 kg |
Längd cm* | 876 cm | Tjänstevikt kg* | 4506 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 994 kg |
Höjd cm* | 295 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1200kg) |
Skatt år 1-5 | f.n, Skattefri/år* | Skatt år 5- | f.n. 6.473.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.499.900.- |
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Xli 7850-2EB Premium | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2019 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2300 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | WES60A |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5400 kg |
Längd cm* | 872 cm | Tjänstevikt kg* | 4115 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 1285 kg |
Höjd cm* | 304 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6d - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 1600kg |
Skatt år 1-5 | f.n 7.127.-/år* | Skatt år 6- | f.n. 7.127-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.459.900.- |
Kabe Travelmaster i860LQB/Fiat 2,3mjt 177hk Automat -17 inkl Hydrauliska stödben, dragkrok
KABE | |||
---|---|---|---|
Travelmaster i860 LQB | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2017 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | ca 4400 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja 2st | Planlösning | Queensbädd |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5500 kg |
Längd cm* | 860 cm | Tjänstevikt kg* | 4375 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 1125 kg |
Höjd cm* | 311 cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | Euro 6 | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
Skatt år 1-3 | f.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 6.734.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.439.900.- |
OBS, denna säljs för kunds räkning. Inga inbyten är möjliga på denna bil.
Denna står inte hos oss, ring innan besök !
Dethleffs Esprit i7150-2EB-21 / Fiat 177hk 9vxl wandler GT-utförande - SÅLD !

Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Esprit i7150-2EB GT-utförande | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | NY mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 9vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja - Hubbette |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4500 kg |
Längd cm* | 781 cm | Tjänstevikt kg* | 3380 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 1120 kg |
Höjd cm* | 298 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1750kg) |
Skatt år 1-5 | f.n, mellanskatt/år* | Skatt år 5- | f.n. Låga skatten/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.399.900.- |

Dethleffs Trend A7877-2 / Nya Fiat 2,2mjt 180hk / 9vxl automat - 22 - Såld !

Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Trend A7877 - 22 | |||
Kaross | Alkov | Modellår | 2022 |
Motor | Fiat 2,2mjt | Mätarställning | NY mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | NJL01P |
Hästkrafter | 180 hk | Antal Sittplatser | 6 st |
Växellåda | Automat 9vxl wandler |
Antal Sovplatser* | 6 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja - Alkov |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5000 kg |
Längd cm* | 860 cm | Tjänstevikt kg* | 3994 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 1106 kg |
Höjd cm* | 327 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1800kg) |
Skatt år 1-3 | f.n, 16.688.-/år* | Skatt år 4- | -f.n. ca 5.236.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.329.900.- |
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Globeline T6613 - Visningsbil | |||
Kaross | Alkov | Modellår | 2020 |
Motor | Mercedes 163hk | Mätarställning | ----- mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | ------ |
Hästkrafter | 163 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 8vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4100 kg |
Längd cm* | 696 cm | Tjänstevikt kg* | 3154 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 946 kg |
Höjd cm* | 300 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1780kg) |
Skatt år 1-3 | f.n, 13.665.-/år* | Skatt år 4- | -f.n. ca 5.335.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.000.000-1.250.000 beroende på utrustning.- |
LeVoyageur | |||
---|---|---|---|
7.8 CP inkl hydrauliska stödben | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2018 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2757 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | CLK696 |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Queensbädd |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4500 kg |
Längd cm* | 785 cm | Tjänstevikt kg* | 3828 kg |
Bredd cm* |
240 cm | Lastvikt kg* | 672 kg |
Höjd cm* | 295 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2000kg) |
Skatt år 1-5 | 6.473.-/år* | Skatt år 6- | f.n. 6.473.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.199.900.- |
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Xli 7850-2EB inkl hydrauliska stödben | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2015 |
Motor | Fiat 3,0mjt | Mätarställning | 5600 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | XKX588 |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5400 kg |
Längd cm* | 872 cm | Tjänstevikt kg* | 4395 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 1005 kg |
Höjd cm* | 304 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 5 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1800kg) |
Skatt år 1-5 | /år* | Skatt år 6- | f.n. 6.942.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.149.900.- |
Dethleffs Pulse GT i7051eb -2019
Alde, Automat. EP Hydrauliska stödben. SÅLD

Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Pulse GT i7051EB - 2019 | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2019 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 875 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | JAK00A |
Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4250 kg |
Längd cm* | 740 cm | Tjänstevikt kg* | 3375 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 875 kg |
Höjd cm* | 300 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1750kg) |
Skatt år 1-3 | 13.182.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 5.200.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.049.900.- |
Dethleffs Globeline T6613 /Mercedes 163hk Automat-2021 2x A/C -Såld!

Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Globeline T6613 EB | |||
Kaross | Halvintegrerad | Modellår | 2021 |
Motor | Mercedes 163hk | Mätarställning | 640 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | HMH07E |
Hästkrafter | 163 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 7vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja x 2st | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4100 kg |
Längd cm* | 696 cm | Tjänstevikt kg* | 3102 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 998 kg |
Höjd cm* | 300 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1780kg) |
Skatt år 1-3 | f.n, 17.125.-/år* | Skatt år 4- | -f.n. ca 5.343.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 979.900.- |
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Pulse T7051EB | |||
Kaross | Halvintegrerad | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 23 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | HAA78L |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 9vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499/3650 kg |
Längd cm* | 741 cm | Tjänstevikt kg* | 3094 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 405-551 kgkg |
Höjd cm* | 300 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2000kg) |
Skatt år 1-3 | ca 15.815.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 5.023.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 899.900.- |
Bûrstner | |||
---|---|---|---|
Delfin It726G | |||
Kaross | Halvintegrerad | Modellår | 2020 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | NY mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | DTL33U |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatsere | 5 st |
Växellåda | Automat 9vxl |
Antal Sovplatser* | 5 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja - Hubbette |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4250 kg |
Längd cm* | 738 cm | Tjänstevikt kg* | 3260 kg |
Bredd cm* |
232 cm | Lastvikt kg* | 990 kg |
Höjd cm* | 295 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1800kg) |
Skatt år 1-3 | f.n. 15.087.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 4.845.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 899.900.- |
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Trend i7057EB 4250kg | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2019 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 1002 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | NRR21N |
Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4-5 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4250 kg |
Längd cm* | 739 cm | Tjänstevikt kg* | 3161 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 1089 kg |
Höjd cm* | 311 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6d - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1750kg) |
Skatt år 1-3 | 13.424.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 5.272.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 899.900.- |
Weinsberg | |||
---|---|---|---|
CaraHome 700dg | |||
Kaross | Alkov | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 800 |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | JSZ39U |
Hästkrafter | 131 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell |
Antal Sovplatser* | 4-6 st |
Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja | Taksäng | Alkov |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 741 cm | Tjänstevikt kg* | 3197 kg |
Bredd cm* |
230 cm | Lastvikt kg* | 303 kg kg |
Höjd cm* | 320 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6d - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2000kg) |
Skatt år 1-3 | 12.228.-/år* | Skatt år 4- | f.n. ca 4.916.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 799.900.- |
Pilote | |||
---|---|---|---|
P740C Evidence | |||
Kaross | Halvintegrerad | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 1029 |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | DWF95G |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 9vxl automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Queensbädd |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 745 cm | Tjänstevikt kg* | 3054 kg |
Bredd cm* |
235 cm | Lastvikt kg* | 446 kg kg |
Höjd cm* | 285 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6d - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | 15815.-/år* | Skatt år 4- | f.n. ca 5.023.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 789.900.- |
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Advantage i6611 - ALDE | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2017 |
Motor | Fiat 2,3jtd | Mätarställning | 882 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | YEJ121 |
Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3850 kg |
Längd cm* | 692 cm | Tjänstevikt kg* | 3192 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 658 kg kg |
Höjd cm* | 276 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1900kg) |
Skatt år 1-3 | ---------.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 6.473.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 779.900.- |
Adria Coral Supreme S670SLT/Fiat 147hk Automat-16 inkl Alde / EP-ben/ 2x A/C 4250kg SÅLD

Adria | |||
---|---|---|---|
Supreme 670 SLT - Alde +EP+A/C | |||
Kaross | Halvintegrerad | Modellår | 2016 |
Motor | Fiat 2,3jtd | Mätarställning | 3955 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | YBO902 |
Hästkrafter | 147 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja x2 | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4250 kg |
Längd cm* | 738 cm | Tjänstevikt kg* | 3143 kg |
Bredd cm* |
230 cm | Lastvikt kg* | 1107 kg kg |
Höjd cm* | 276 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 5 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1800kg) |
Skatt år 1-3 | ---------.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 6.838.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Hymer Tramp 578GL / Fiat 2,3mjt automat -2018 - Såld !

Hymer | |||
---|---|---|---|
Tramp 578GL 60-edition | |||
Kaross | Halvintegrerad | Modellår | 2018 |
Motor | Fiat 2,3jtd | Mätarställning | 1581 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | JDF909 |
Hästkrafter | 130 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 700 cm | Tjänstevikt kg* | 3080 kg |
Bredd cm* |
235 cm | Lastvikt kg* | 420 kg kg |
Höjd cm* | 285 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2000kg) |
Skatt år 1-3 | ---------.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 6.160.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
McLouis | |||
---|---|---|---|
Ness 75 | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2016 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 5430 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | TXO241 |
Hästkrafter | 147 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 743 cm | Tjänstevikt kg* | 3103 kg |
Bredd cm* |
235 cm | Lastvikt kg* | 397 kg kg |
Höjd cm* | 289 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 5 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
Skatt år 1-3 | ---------.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 6.421.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 649.900.- |
Bürstner Aviano i821 Elegance / Fiat 3,0mjt 157hk-08 2st A/C - SÅLD !

Bürstner | |||
---|---|---|---|
Aviano i821 Elegance | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2008 |
Motor | Fiat 3,0mjt | Mätarställning | 4900 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | BFN510 |
Hästkrafter | 157 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Jax2st | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5000 kg |
Längd cm* | 880 cm | Tjänstevikt kg* | 3820 kg |
Bredd cm* |
230 cm | Lastvikt kg* | 1180 kg kg |
Höjd cm* | 285 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 4 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | kg |
Skatt år 1-3 | ---------.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 5.642.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 649.900.- |
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Magic Edition T 1EB | |||
Kaross | Halvintegrerad | Modellår | 2015 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 3468 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | OGH32T |
Hästkrafter | 130 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
Längd cm* | 738 cm | Tjänstevikt kg* | 3022 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 477 kg kg |
Höjd cm* | 304 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 5 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
Skatt år 1-3 | ---------.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 6.577.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 629.900.- |
Adria | |||
---|---|---|---|
Coral 670SL | |||
Kaross | Halvintegrerad | Modellår | 2013 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 3300 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | FHM256 |
Hästkrafter | 131 hk | Antal Sittplatser | 5 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4-5 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
