
Husbilar i lager
Slå gärna en signal innan ni kommer på besök och hör efter att vi finns på plats.
Vi kan på kort varsel åka för att köpa in nya prisvärda husbilar.
Husbilar till salu
På denna sida finner ni de husbilar som vi har hemma för visning i Helsingborg.
De är listade i prisordning från högt till lågt. Klicka på respektive bild för mer info.
Reservation för ev. felaktigheter i beskrivningen. Utrustning kan ses på respektive fordon hos oss.
(Rödmarkerade "Reserverade" är sålda husbilar som ännu ej är levererade och går fortfarande att ses)
På nedan länk finner ni husbilar som är på inkommande;


Ännu en gång (2021, 2024 och 2025) kan vi stolt meddela att vi fått UC's Nordiskt Tillväxtcertifikat
UC Nordiskt Tillväxtcertifikat är en prestigefylld utmärkelse som tilldelas företag i Sverige som uppvisar stark tillväxt och stabilitet, där endast cirka 5% av företagen kvalificerar sig.Vad är UC Nordiskt Tillväxtcertifikat?UC Nordiskt Tillväxtcertifikat är en utmärkelse som ges av UC, ett ledande företag inom affärs- och kreditinformation i Sverige. Certifikatet tilldelas företag som uppfyller specifika kriterier relaterade till tillväxt, lönsamhet, soliditet och antal anställda. Det är en indikator på att företaget är stabilt och framgångsrikt, och det kan bidra till att öka företagets trovärdighet och attraktionskraft på marknaden

Vårt "Smoking-Hot-Deal" erbjudande
Vi erbjuder just nu på våra "nya" plåtisar detta paket utan extra kostnad, innehållande;
- Markis Thule/omnistor markis (eller likvärdig)
- Backkamera - Dometic Cam 35 (eller likvärdig)
- Multimedia Stinger med 6,8" skärm (eller likvärdig)
- Inkoppling till Rattstyrning (om sådan finns i bilen)
- Extra brytare (så att man kan bryta standby förbrukningen)
(gäller på fordon som är märkta med detta erbjudande)
Pössl Roadcruiser R - Citroen 140hk -24
Ny 2024 oanvänd
Pris inkluderar vårt "Smoking-hot-deal"erbjudande med markis, multimedia och backkamera i priset
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Roadcruiser - R - 640 (enkelsängar) | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Citroen | Mätarställning | 38 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | KNR00U |
| Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
| Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3020 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 479kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | f.n 6.763.-/år* | Skatt år 4- | f.n 6.763.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 799.900.- | |||
Pössl Trenta 600 /Fiat 2,2L 140hk 9vxl Automat-24 - Ny demo
Ny demobil inkl vårt "Smoking-hot-deal" erbjudande
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Trenta 600 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Fiat 2,2 | Mätarställning | 15 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | DRA55X |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Automat 9vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2953 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 546kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | f.n 7.474.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 7.474.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 789.900.- | |||
| Karmann Davis | |||
|---|---|---|---|
| Trendstyle DA 540 TSC | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2026 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 10 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Automat |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | xxxkg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | -------/år* | Skatt år 4- | -------/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 789.900.- | |||
Pössl Summit 600/Fiat 2,2 140hk -24
Ny demo, ej använd.
Pris inkluderar vårt "Smoking-hot-deal"erbjudande med markis, multimedia och backkamera i priset

| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 600 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Fiat 2,2 | Mätarställning | 10 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | UGD45K |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2881 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 619kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | 6.763.-/år* | Skatt år 4- | 6.763.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 759.900.- | |||
Pössl Trenta 600/Citroen 2,2 140hk -24
Ny demo, ej använd.
Pris inkluderar vårt "Smoking-hot-deal"erbjudande med markis, multimedia och backkamera i priset
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Trenta 600 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 10 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | TBM98R |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2888 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 611kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | f.n 6.444.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 6.444.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 759.900.- | |||
Globecar/Pössl Summit 600 plus - Citroen 140hk-24/25
Ny demo, ej använd. Tillverkad 2024/09
Pris inkluderar vårt "Smoking-hot-deal"erbjudande med markis, multimedia och backkamera i priset
| Globecar-Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 600 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024/25 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 15 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | RBG14F |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2839 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 661kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | 6.337.-/år* | Skatt år 4- | 6.337.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 759.900.- | |||
Pössl Summit 540/Fiat 140hk-24 Ny, demo
Pris inkluderar vårt "Smoking-hot-deal"erbjudande med markis, multimedia och backkamera i priset
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Fiat 2,2 | Mätarställning | 10 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | JCZ42K |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2753 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 747kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | 6.621.-/år* | Skatt år 4- | 6.621.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 739.900.- | |||
| Volkswagen | |||
|---|---|---|---|
| Grand California 600 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2022 |
| Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 2170 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | SDG85A |
| Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda 6vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3126 kg |
| Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 374 kg |
| Höjd cm* | 298 cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
| Skatt år 1-3 | 8.326.-/år* | Skatt år 4- | 8.326.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 739.900.- | |||
VW Grand California 600-177hk 8vxl automat-21
Truma diesel + Webasto diesel, markis, drag, cykelhållare.
| Volkswagen | |||
|---|---|---|---|
| Grand California 600 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
| Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 3260 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3880 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
| Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | xxx kg |
| Höjd cm* | 298 cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
| Skatt år 1-3 | 7.752.-/år* | Skatt år 4- | 7.752.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 739.900.- | |||
VW Grand California 600-177hk 8vxl automat-21
- alufälgar, California camping-set, markis
| Volkswagen | |||
|---|---|---|---|
| Grand California 600 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
| Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 3430 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3078 kg |
| Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 422 kg |
| Höjd cm* | 298 cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
| Skatt år 1-3 | 8.752.-/år* | Skatt år 4- | 8.752.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 729.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit Shine 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 1323 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | TJA84T |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 3 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2790 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 710kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | 6.586.-/år* | Skatt år 4- | 6.586.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 719.900.- | |||

Karmann Davis 620-Fiat 160hk 9vxl automat-21
- Dieselvärmare, multimedia
- Såld

| Karmann | |||
|---|---|---|---|
| Davis 620 | |||
| Kaross | Plåtis; | Modellår | 2021 |
| Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 3400 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 160 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | 9vxl Automat |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 2978 kg |
| Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 522 kg kg |
| Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (3000kg) |
| Skatt år 1-3 | /år* | Skatt år 4- | ca 9.605.-/år* |
| Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 719.900.- | |||
VW Grand California 600/177hk 8vxl Automat-20
- Solcell, dragkrok, Dieselvärmare samt Webasto
| Volkswagen | |||
|---|---|---|---|
| Grand California 600 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2020 |
| Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 2569 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | CEZ02L |
| Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3125kg |
| Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 375 kg |
| Höjd cm* | 298 cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
| Skatt år 1-3 | 8.824.-/år* | Skatt år 4- | 8.824.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| 2Win | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2022 |
| Motor | Citroen | Mätarställning | 750 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | SHW58X |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3160 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 339kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | 4.597.-/år* | Skatt år 4- | 4.597.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit Shine 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2022/23 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 2375 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | DAJ97H |
| Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 3 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2767 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 733kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500 kg |
| Skatt år 1-3 | 7.332.-/år* | Skatt år 4- | 7.332.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit Shine 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2022 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 1750 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2781 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 719kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500 kg |
| Skatt år 1-3 | 7.474.-/år* | Skatt år 4- | 7.474.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Roadcruiser -R (enkelsängar) | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
| Motor | Citroen | Mätarställning | 4410 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | EGK15T |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3010 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 490kg |
| Höjd cm* | 281cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 3000kg |
| Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 8.291.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Roadcruiser - B - 640 (enkelsängar) | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2019 |
| Motor | Fiat | Mätarställning | 1994 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | YXZ60A |
| Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Nej | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3060 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 440kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (3000kg) |
| Skatt år 1-3 | 3.993.-/år* | Skatt år 4- | 3.993.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||

Sunlight Cliff 540 Adventure/Fiat 2,3mjt 140hk 9vxl automatisk växellåda -21

| Sunlight | |||
|---|---|---|---|
| Cliff 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
| Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 3200 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | RBB81W |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Automat 9vxl |
Antal Sovplatser* | 3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 3000 kg |
| Bredd cm* |
208 cm | Lastvikt kg* | 500kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | 5.023.-/år* | Skatt år 4- | f.n 5.023.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 679.900.- | |||
| Volkswagen | |||
|---|---|---|---|
| Grand California 600 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
| Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 3425 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | LGE10G |
| Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3100 kg |
| Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 400 kg |
| Höjd cm* | 298 cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
| Skatt år 1-3 | 8.788.-/år* | Skatt år 4- | 8.788.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 679.900.- | |||
Chausson V594S - Road edition/Fiat 140hk-22
Obs längd 5,41m
| Chausson | |||
|---|---|---|---|
| V594s (korta modellen 5,41m) | |||
| Kaross | Plåtis; | Modellår | 2022 |
| Motor | Fiat 2,2mjt | Mätarställning | 1867 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | RFX57J |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2663 kg |
| Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 837 kg kg |
| Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
| Skatt år 1-3 | 7.332.-/år* | Skatt år 4- | 7.332.-/år* |
| Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 659.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit Shine 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2023 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 4906 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | WBF36J |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 3 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2773kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 727kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500 kg |
| Skatt år 1-3 | 7.403.-/år* | Skatt år 4- | 7.403.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 659.900.- | |||
Ahorn Van 620 Renault 150hk Automat -20
| Ahorn | |||
|---|---|---|---|
| Van 620 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2020 |
| Motor | Renault 150hk | Mätarställning | 3030 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | BRJ00N |
| Hästkrafter | 150 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda 6vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 620 cm | Tjänstevikt kg* | 3140kg |
| Bredd cm* |
207 cm | Lastvikt kg* | 360kg |
| Höjd cm* | 260 cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
| Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | 5.165.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 639.900.- | |||
| Challenger | |||
|---|---|---|---|
| V217 | |||
| Kaross | Plåtis; | Modellår | 2021 |
| Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 4525 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | UZW02F |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3025 kg |
| Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 475 kg kg |
| Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (3000kg) |
| Skatt år 1-3 | /år* | Skatt år 4- | 9.143.-/år* |
| Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 549.900.- | |||
| Ford Nugget Westfalia | |||
|---|---|---|---|
| Nugget - Westfalia | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
| Motor | Ford | Mätarställning | 6200 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | COR00D |
| Hästkrafter | 185 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Automat vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Pop-up |
| Airbags | Ja | Taksäng | Ja |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3400 kg |
| Längd cm* | 549 cm | Tjänstevikt kg* | 2798 kg |
| Bredd cm* |
203 cm | Lastvikt kg* | 602kg |
| Höjd cm* | 208cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 1150kg |
| Skatt år 1-3 | f.n 6.337.-/år* | Skatt år 4- | f.n 6.337.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 569.900.- | |||
| Globecar / Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Globescout (=2win) (enkelsängar) | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2012 |
| Motor | Fiat | Mätarställning | 14700 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | ETH975 |
| Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | -- | Totalvikt kg | 3300 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2943 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 357kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 5 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 6.890.-/år* |
