Husbilar i lager
Slå gärna en signal innan ni kommer och hör efter att vi finns på plats.
Vi kan på kort varsel åka för att köpa in nya prisvärda husbilar.
Husbilar till salu
På denna sida finner ni de husbilar som vi har hemma för visning i Helsingborg.
De är listade i prisordning från högt till lågt. Klicka på respektive bild för mer info.
Reservation för ev. felaktigheter i beskrivningen. Utrustning kan ses på respektive fordon hos oss.
På nedan länk finner ni husbilar som är på inkommande;

Ännu en gång kan vi stolt meddela att vi fått Nordiskt Tillväxtcertifikat Från UC
Klicka på bilden för mer info och bilder
Erbjudande
Vi kan nu erbjuda en 12månaders garanti/försäkring med möjlig förlängning till 24 månader på "samtliga" nya och begagnade fordon som köps hos oss. Ett samarbete med AutoConcept, en av marknadens bästa och mest omfattande försäkring/garanti.
Klicka här för mer info !
| LeVoyageur | |||
|---|---|---|---|
| 7.8 CP inkl hydrauliska stödben | |||
| Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2018 |
| Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2757 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | CLK696 |
| Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
| Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Queensbädd |
| Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4500 kg |
| Längd cm* | 785 cm | Tjänstevikt kg* | 3828 kg |
| Bredd cm* |
240 cm | Lastvikt kg* | 672 kg |
| Höjd cm* | 295 cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2000kg) |
| Skatt år 1-5 | 6.473.-/år* | Skatt år 6- | f.n. 6.473.-/år* |
| Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 1.149.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Roadcruiser - R - 640 (enkelsängar) | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Citroen | Mätarställning | 38 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | KNR00U |
| Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
| Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3020 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 479kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | f.n 6.763.-/år* | Skatt år 4- | f.n 6.763.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 799.900.- | |||

Volkswagen Grand California 600/VW 2,0 177hk Automat-2022 - Såld!

| Volkswagen | |||
|---|---|---|---|
| Grand California 600 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2022 |
| Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 675 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | YJA37S |
| Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3134 kg |
| Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 366 kg |
| Höjd cm* | 310 cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | 8.326.-/år* | Skatt år 4- | 8.326.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 769.900.- | |||
Nyhet; Vi kan erbjuda foliering av nedre delen av karossen i valfri färg, professionellt utförd för 12.500.-
samt även foliering av skåp invändigt från 7.500.- för den som vill en annan färg på inredningen.
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Trenta 540R | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 137 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | RSJ20A |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2730 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 769kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | f.n 6.337.-.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 6.337.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 759.900.- | |||

VANtourer 540d / Fiat 2,2mjt 140hk 9vxl Automat-24
- Ny oanvänd demobil.
- Såld

| VANtourer | |||
|---|---|---|---|
| 540 d | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Fiat 2,2 | Mätarställning | 10 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Automat 9vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2758 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 742kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | ca 7.332.-/år* | Skatt år 4- | ca 7.332.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 749.900.- | |||

Pössl Summit 540 /Fiat 2,2mjt 140hk-24
- Ny oanvänd demobil. - Såld !

| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Fiat 2,2 | Mätarställning | 17 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | GDZ29Y |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2759 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 741kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | 6.621.-/år* | Skatt år 4- | 6.621.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 729.900.- | |||
Pössl Summit 540 Shine / Citroen 2,2hdi 165hk -23
- Ny oanvänd demobil.
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 540 Shine | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2023 |
| Motor | Fiat 2,2 | Mätarställning | 40 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3300 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | xxxkg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | ca ------/år* | Skatt år 4- | ca -------/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 719.900.- | |||

Globecar/Pössl Summit 540/Citroen 140hk-23
- Såld

| Globecar -Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 540 Prime | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2023 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 1622 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | NYH60C |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2769 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 731kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | 6.337.-/år* | Skatt år 4- | Låga 6.337.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 719.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| 2Win | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2022 |
| Motor | Citroen | Mätarställning | 750 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | SHW58X |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3160 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 339kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | 4.597.-/år* | Skatt år 4- | 4.597.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 719.900.- | |||
| Sunlight | |||
|---|---|---|---|
| Cliff 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
| Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 3200 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | RBB81W |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Automat 9vxl |
Antal Sovplatser* | 3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 3000 kg |
| Bredd cm* |
208 cm | Lastvikt kg* | 500kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | 5.023.-/år* | Skatt år 4- | f.n 5.023.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Fiat 2,2 | Mätarställning | 850 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | xxxkg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500 kg |
| Skatt år 1-3 | ca 5.300-/år* | Skatt år 4- | ca 5.300.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
| Chausson | |||
|---|---|---|---|
| V594s (korta modellen 5,41m) | |||
| Kaross | Plåtis; | Modellår | 2022 |
| Motor | Fiat 2,2mjt | Mätarställning | 1867 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | RFX57J |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2663 kg |
| Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 837 kg kg |
| Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
| Skatt år 1-3 | 7.332.-/år* | Skatt år 4- | 7.332.-/år* |
| Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Roadcruiser -R (enkelsängar) | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
| Motor | Citroen | Mätarställning | 4410 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | EGK15T |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3010 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 490kg |
| Höjd cm* | 281cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 3000kg |
| Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 8.291.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
| Ahorn | |||
|---|---|---|---|
| Van 620 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2020 |
| Motor | Renault 150hk | Mätarställning | 2900 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | BRJ00N |
| Hästkrafter | 150 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda 6vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 620 cm | Tjänstevikt kg* | 3140kg |
| Bredd cm* |
207 cm | Lastvikt kg* | 360kg |
| Höjd cm* | 260 cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
| Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | 5.165.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
| Globecar / Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Campscout (=Roadcruiser) (enkelsängar) | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2019 |
| Motor | Fiat | Mätarställning | 3536 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | KFR01F |
| Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3022 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 478kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (3000kg) |
| Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 4.455.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 679.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 600 Prime | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
| Motor | Fiat | Mätarställning | 3585 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | xxxkg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
| Skatt år 1-3 | -------/år* | Skatt år 4- | -------/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 679.900.- | |||
| Globecar/Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 600 plus | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2020 |
| Motor | Citroen | Mätarställning | 3600 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2834 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 666kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | -------/år* | Skatt år 4- | ca 5.300.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 639.900.- | |||

Karmann Dexter 555/Fiat-18 - Såld
Med taksäng, 5 personer

| Karmann | |||
|---|---|---|---|
| Dexter 555 med taksäng /Fiat | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2018 |
| Motor | Fiat | Mätarställning | 2475 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 5 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4-5 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | ---- kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | ----kg |
| Höjd cm* | 285cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 3000kg |
| Skatt år 1-3 | ca 6.000.-/år* | Skatt år 4- | ca 6.000.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 639.900.- | |||
| Clever | |||
|---|---|---|---|
| 600 "Busbiker" | |||
| Kaross | Plåtis; | Modellår | 2019 |
| Motor | Citroen 2,0L | Mätarställning | 2350 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | ------ |
| Hästkrafter | 131 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2701 kg |
| Bredd cm* |
209 m | Lastvikt kg* | 799 kg kg |
| Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | --------/år* | Skatt år 4- | 3.957.-/år* |
| Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 599.900.- | |||
Info om Bonus-Malus skatt
Nyhet; Malus - skatten på husbilar försvann 1 februari 2025
"Vad händer när Malusskatt återgår till normal fordonsskatt?
Fordon som betalar fordonsskatt har en given årsskatt. Ett fordons årsskatt baseras på 12 kalendermånader med start- och slutdatum som baseras på fordonets sista siffra. Detta är fordonets skatteår. (Se vilka månader som är respektive slutsiffras skatteår).
Ett fordon som har förhöjd fordonskatt i 3 år, så kallad Malusskatt, återgår till normal fordonsskatt 3 år efter fordonet tagits i trafik första gången (i världen). I de flesta fall sammanträffar inte datum för skatteplikt första gången med fordonets startdatum för nytt skatteår. I de fallen blir årsskatten för det skatteåret en kombination av den förhöjda årsskatten och den normala årsskatten."
Detta är den information som finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida.
Reservation för ändringar som sker, aktuell information finns att få på Transportstyrelsen.se
Ändringar som är på gång med malus-skatten på husbilar;
Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon Fi2024/00720
Publicerad 15 mars 2024
I denna promemoria föreslås att malus för husbilar tas bort och att nya fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol ska omfattas av malus.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2025.

























