Husbilar i lager
Slå gärna en signal innan ni kommer på besök och hör efter att vi finns på plats.
Vi kan på kort varsel åka för att köpa in nya prisvärda husbilar.
Husbilar till salu
På denna sida finner ni de husbilar som vi har hemma för visning i Helsingborg.
De är listade i prisordning från högt till lågt. Klicka på respektive bild för mer info.
Reservation för ev. felaktigheter i beskrivningen. Utrustning kan ses på respektive fordon hos oss.
(Rödmarkerade "Reserverade" är sålda husbilar som ännu ej är levererade och går fortfarande att ses)
På nedan länk finner ni husbilar som är på inkommande;

Ännu en gång (2021 och 2024) kan vi stolt meddela att vi fått Nordiskt Tillväxtcertifikat Från UC

Vårt "Smoking-Hot-Deal" erbjudande
Vi erbjuder just nu på våra "nya" plåtisar detta paket utan extra kostnad, innehållande;
- Markis Thule/omnistor markis (eller likvärdig)
- Backkamera - Dometic Cam 35 (eller likvärdig)
- Multimedia Stinger med 6,8" skärm (eller likvärdig)
- Inkoppling till Rattstyrning (om sådan finns i bilen)
- Extra brytare (så att man inte behöver ha bilnyckeln i)
(gäller på fordon som är märkta med detta erbjudande)
| LeVoyageur | |||
|---|---|---|---|
| 7.8 CP inkl hydrauliska stödben | |||
| Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2018 |
| Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2757 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | CLK696 |
| Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
| Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Queensbädd |
| Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4500 kg |
| Längd cm* | 785 cm | Tjänstevikt kg* | 3828 kg |
| Bredd cm* |
240 cm | Lastvikt kg* | 672 kg |
| Höjd cm* | 295 cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2000kg) |
| Skatt år 1-5 | 6.473.-/år* | Skatt år 6- | f.n. 6.473.-/år* |
| Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 1.149.900.- | |||
| Volkswagen | |||
|---|---|---|---|
| Hobby Maxia Van 680Et - (Grand California 680)/ Totalvikt 3880kg | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 1960 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3880kg |
| Längd cm* | 684 cm | Tjänstevikt kg* | 3314 kg |
| Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 566 kg |
| Höjd cm* | 297 cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2000kg) |
| Skatt år 1-3 | 8.504.-/år* | Skatt år 4- | f.n.8.504.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 799.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Roadcruiser - R - 640 (enkelsängar) | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Citroen | Mätarställning | 38 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | KNR00U |
| Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
| Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3020 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 479kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | f.n 6.763.-/år* | Skatt år 4- | f.n 6.763.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 799.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 600 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Fiat 2,2 | Mätarställning | 10 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2867 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 633kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | 6.621.-/år* | Skatt år 4- | 6.621.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 759.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Trenta 600 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 10 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | xxxkg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | f.n -/år* | Skatt år 4- | f.n. .-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 759.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Trenta 540R | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 137 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | RSJ20A |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2730 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 769kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | f.n 6.337.-.-/år* | Skatt år 4- | f.n. 6.337.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 759.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Fiat 2,2 | Mätarställning | 20 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2753 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 747kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | 6.621.-/år* | Skatt år 4- | 6.621.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 739.900.- | |||
| Volkswagen | |||
|---|---|---|---|
| Grand California 600 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2023 |
| Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 1904 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | OBC50C |
| Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda 6vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3123 kg |
| Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 377 kg |
| Höjd cm* | 298 cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
| Skatt år 1-3 | 8.326.-/år* | Skatt år 4- | 8.326.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 739.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit Shine 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 1323 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | TJA84T |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 3 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2790 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 710kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | 6.586.-/år* | Skatt år 4- | 6.586.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 719.900.- | |||
Pössl Summit 540 Shine / Citroen 2,2hdi 165hk -23 - Ny oanvänd demobil.
Med 3 alternativt 4 sittplatser (1st demonterbart)
Pris inkluderar vårt "Smoking-hot-deal"erbjudande med markis, multimedia och backkamera i priset
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 540 Shine | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2023 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 42 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | RBC77K |
| Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2839 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 661kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500 kg) |
| Skatt år 1-3 | 7.438.-/år* | Skatt år 4- | 7.438.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 719.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| 2Win | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2022 |
| Motor | Citroen | Mätarställning | 750 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | SHW58X |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3160 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 339kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | 4.597.-/år* | Skatt år 4- | 4.597.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit Shine 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2023 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 1560 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 3 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | xxxkg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500 kg |
| Skatt år 1-3 | 6.302.-/år* | Skatt år 4- | 6.302/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
Pössl Summit 540 Shine/Citroen 165hk-23
- Maxichassi. En ägare sedan ny, privat.
- Reserverad !
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit Shine 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2023 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 2560 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | OJY24W |
| Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2805 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 695kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (3000 kg) |
| Skatt år 1-3 | ca 6.332.-/år* | Skatt år 4- | 6.332.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Roadcruiser -R (enkelsängar) | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
| Motor | Citroen | Mätarställning | 4410 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | EGK15T |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3010 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 490kg |
| Höjd cm* | 281cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 3000kg |
| Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 8.291.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 699.900.- | |||
| Globecar / Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Campscout (=Roadcruiser) (enkelsängar) | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2019 |
| Motor | Fiat | Mätarställning | 3536 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | KFR01F |
| Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3022 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 478kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (3000kg) |
| Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 4.455.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 679.900.- | |||
| Sunlight | |||
|---|---|---|---|
| Cliff 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
| Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 3200 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | RBB81W |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Automat 9vxl |
Antal Sovplatser* | 3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 3000 kg |
| Bredd cm* |
208 cm | Lastvikt kg* | 500kg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | 5.023.-/år* | Skatt år 4- | f.n 5.023.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 679.900.- | |||
| Chausson | |||
|---|---|---|---|
| V594s (korta modellen 5,41m) | |||
| Kaross | Plåtis; | Modellår | 2022 |
| Motor | Fiat 2,2mjt | Mätarställning | 1867 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | RFX57J |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2663 kg |
| Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 837 kg kg |
| Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
| Skatt år 1-3 | 7.332.-/år* | Skatt år 4- | 7.332.-/år* |
| Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 679.900.- | |||

Pössl Summit 600 Prime/Fiat 2,3mjt 140hk-21 - Såld

| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 600 Prime | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
| Motor | Fiat | Mätarställning | 3585 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Nej | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | xxxkg |
| Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
| Skatt år 1-3 | -------/år* | Skatt år 4- | -------/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 679.900.- | |||
| Ahorn | |||
|---|---|---|---|
| Van 620 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2020 |
| Motor | Renault 150hk | Mätarställning | 2970 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | BRJ00N |
| Hästkrafter | 150 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda 6vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 620 cm | Tjänstevikt kg* | 3140kg |
| Bredd cm* |
207 cm | Lastvikt kg* | 360kg |
| Höjd cm* | 260 cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
| Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | 5.165.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 669.900.- | |||
| Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit Shine 540 | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2023 |
| Motor | Citroen 2,2 | Mätarställning | 4715 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | WBF36J |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 3 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2773kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 727kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500 kg |
| Skatt år 1-3 | 7.403.-/år* | Skatt år 4- | 7.403.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 659.900.- | |||
| Chausson | |||
|---|---|---|---|
| Twist V697 Road Line | |||
| Kaross | Plåtis; | Modellår | 2020 |
| Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2820 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | AKR00C |
| Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
| Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3060 kg |
| Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 440 kg kg |
| Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Ja |
| Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
| Skatt år 1-3 | /år* | Skatt år 4- | 4.881.-/år* |
| Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 649.900.- | |||

Globecar Summit 600+/Citroen 165hk-20
"Bus-biker" cykelställ, utfällbart.
- Såld

| Globecar/Pössl | |||
|---|---|---|---|
| Summit 600 plus | |||
| Kaross | Plåtis | Modellår | 2020 |
| Motor | Citroen | Mätarställning | 3562 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | PEH25B |
| Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2960 kg |
| Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 540kg |
| Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | -------/år* | Skatt år 4- | 5.094.-/år* |
| Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 639.900.- | |||
| Clever | |||
|---|---|---|---|
| 600 "Busbiker" | |||
| Kaross | Plåtis; | Modellår | 2019 |
| Motor | Citroen 2,0L | Mätarställning | 2330 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | YJA47J |
| Hästkrafter | 131 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
| Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
| Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2701 kg |
| Bredd cm* |
209 m | Lastvikt kg* | 799 kg kg |
| Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
| Skatt år 1-3 | --------/år* | Skatt år 4- | 3.957.-/år* |
| Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 599.900.- | |||

Sunlight A58/Fiat 2,3mjt 130hk-2010
- Med A/C - SÅLD
| Sunlight | |||
|---|---|---|---|
| A58 | |||
| Kaross | Alkov; | Modellår | 2010 |
| Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 7550 mil |
| Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | RGX925 |
| Hästkrafter | 131 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
| Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 6 st |
| Aircondition | Ja | Planlösning | Dinette+alkov |
| Airbags | Ja | Taksäng | Alkov |
| Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3495 kg |
| Längd cm* | 595 cm | Tjänstevikt kg* | 2635 kg |
| Bredd cm* |
233 m | Lastvikt kg* | 860 kg kg |
| Höjd cm* | 310 cm | Dragkrok | Nej |
| Miljömärke | Euro 4 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1900kg) |
| Skatt år 1-3 | --------/år* | Skatt år 4- | 5.642.-/år* |
| Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
| Pris 299.900.- | |||
Erbjudande
Vi kan nu erbjuda en 12 månaders garanti/försäkring med möjlig förlängning till 24 månader på "samtliga" nya och begagnade fordon som köps hos oss. Ett samarbete med AutoConcept, en av marknadens bästa och mest omfattande försäkring/garanti.
Klicka här för mer info !
Info om Bonus-Malus skatt
Malus - skatten på husbilar försvann 1 februari 2025
"Vad händer när Malusskatt återgår till normal fordonsskatt?
Fordon som betalar fordonsskatt har en given årsskatt. Ett fordons årsskatt baseras på 12 kalendermånader med start- och slutdatum som baseras på fordonets sista siffra. Detta är fordonets skatteår. (Se vilka månader som är respektive slutsiffras skatteår).
Ett fordon som har förhöjd fordonskatt i 3 år, så kallad Malusskatt, återgår till normal fordonsskatt 3 år efter fordonet tagits i trafik första gången (i världen). I de flesta fall sammanträffar inte datum för skatteplikt första gången med fordonets startdatum för nytt skatteår. I de fallen blir årsskatten för det skatteåret en kombination av den förhöjda årsskatten och den normala årsskatten."
Detta är den information som finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida.
Reservation för ändringar som sker, aktuell information finns att få på Transportstyrelsen.se
Ändringar som är på gång med malus-skatten på husbilar;
Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon Fi2024/00720
Publicerad 15 mars 2024
I denna promemoria föreslås att malus för husbilar tas bort och att nya fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol ska omfattas av malus.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2025.









































